top of page
South Carolina Certified Emergency Manager Program
The SC CEM was created to raise and maintain professional standards in emergency management and to certify achievement of that standard within the profession in South Carolina. The program was developed in a cooperation between the South Carolina Emergency Management Division and the South Carolina Emergency Management Association. It requires extensive documentation of the applicant’s qualifications, experience, and training. Applications are reviewed and evaluated by a committee comprised of the applicant’s peers.

LAST NAME | FIRST NAME | AGENCY NAME | Certified Year |
|---|---|---|---|
Allen | Melissa | Boeing | 2022 |
Almquist | Benjamin | Self | 2019 |
Amann | David | Dorchester County Emergency Management | 2024 |
Ammons | Nick | Horry County Fire Rescue | 2023 |
Anderson | Neil | FEMA | 2018 |
Arnwine | Joel | US Dept of Energy | 2023 |
Bagwell | Rebecca | Laurens County Emergency Management | 2025 |
Bailey | Kimberly M | MUSC | 2017 |
Baker | Jeff | SCDPS | 2021 |
Barfield | Stuart | SCDNR | 2019 |
Bargmann | Amanda | Savannah River Nuclear Solutions | 2021 |
Batson | Steven | SCEMD | 2009 |
Baxley | Neil | Beaufort County | 2015 |
Bayhnam | Benjamin | Savannah River Nuclear Solutions | 2023 |
Berry | Tameka | Orangeburg County OES | 2019 |
Birt | Gretchen | SLED | 2014 |
Block | Jason | HHS/ASPR | |
Bock | Danilyn | SCEMD | 2023 |
Braddock | Kenneth | OTAG | 2015 |
Brown | Bruce W | SC Wing, Civil Air Patrol | 2017 |
Bryson | Doug | Spartanburg County | 2010 |
Burch | Kristy | Florence County | 2020 |
Burress | Robert | DSS | 2022 |
Burroughs | Christine | SCEMD | 2025 |
Cain | Johnny "Ron" | DHEC | 2021 |
Carroll | Ashley | 2018 | |
Casserly | James | DSS | 2022 |
Chase | William | DPH | 2024 |
Chojnacki | David M | Calhoun County Emergency Management | 2019 |
Cobb | Pamela | Beaufort County Recovery Office | 2021 |
Cody | Tanya J | TetraTech | 2021 |
Collins | Michael O'Neil | Newberry County | 2022 |
Combs | Stephen E | Bluffton Fire Dept | 2019 |
Craig | Kristine | SCEMD | 2025 |
Dangerfield | Roger | Dorchester County | 2015 |
Daniels, Jr | Jerald E "Jay" | SC DHEC | 2023 |
Darby | Ed | Chester | 2018 |
Davis | Laura | MUSC | 2021 |
Day | Hope | Beaufort County | 2023 |
Dew | Donna | Sumter County | 2015 |
Dotson | Maverick Ray | Chester County | 2022 |
Duffer | Micheal Glenn | SRNS | 2021 |
Dunn | Thomas | Hilton Head | 2013 |
Elgin | Austin | Anderson County EM | 2024 |
Ellis | William Brandon | Georgetown County | 2021 |
Fisher | Jason | Florence County Emergency Management | 2025 |
Flessas | Daniel | City of Charleston | 2021 |
Fludd | Bryant | DHEC | 2023 |
Fox | Charles | SC-1 DMAT | 2021 |
Fulmore | Mitchell | Florence County Emergency Management | 2023 |
Funk | Trinity L | Beaufort County Sheriff's Office | 2019 |
Gayle | David | Retired | 2021 |
Gierhart | Guy | SCEMD | 2022 |
Glatki | Travis | City of Myrtle Beach | 2018 |
Goodale | James R | Georgetown County | 2025 |
Goodner | Raven | Private Industry | 2019 |
Grace | Cindy | Independent | 2017 |
Grant | James H | SCEMD | 2011 |
Grant | Michael Benjamin | Chester County | 2021 |
Gray | Heatherlyn | Prisma Health | 2021 |
Gwyn | Billie | Walgreens | 2022 |
Harlow | Jacob | City of Cayce Public Safety | 2021 |
Hasty | Glyn | Tega Cay FD | 2018 |
Hawkins | Joshua | Anderson County | 2021 |
Hayes | Erik | Retired | 2015 |
Haynes | Charles | York County EM | 2010 |
Hill | Jeffrey | SCEMD | 2025 |
Hodge | Samuel M | Horry County Emergency Management | 2010 |
Holmes | Michael P | Savannah River Nuclear Solutions | 2022 |
Hughes | Jacob | York County Emergency Management | 2023 |
Hughes | Richard M | Jasper County | 2021 |
Jeffcoat | Wendy | 2018 | |
Jones | Crystal L | Private Industry | 2019 |
Jones | Kenneth | US Coast Guard-Charleston Sector | 2020 |
Joseph | Jessica | Prisma Health | 2021 |
Jurey | Candie | York County Emergency Management | 2023 |
Kaufman | Charles | US Army Corps of Engineers | 2014 |
Kelly | Brittany A | CohnReznick | 2019 |
Kemmerlin | Larry D | Orangeburg County | 2018 |
Kemmerlin | Tiffany B | Bamberg County Emergency Management | 2019 |
Kent | Karen A | Greenville County Emergency Management | 2019 |
Kingston | Amy | SCDPS | 2019 |
Kolleda | Kristen | Univ Kansas Med Center | 2019 |
Krein | Scott | Oconee County | 2016 |
Kunzie | Laura A | Chester County | 2022 |
Kwaitek | Denise | Pickens County | 2011 |
Lamb | Richmond | SRS | 2024 |
Laney | Janet | Retired | 2021 |
Lawrence | Adam | CohnReznick | 2022 |
Lee | Terry Allen | Clarendon County Emergency Management | 2019 |
Lehman | Jason | Horry County Emergency Management | 2020 |
Leirmoe | Malcolm | York County | 2021 |
Levinson | Owen | Berkeley County Emergency Management | 2025 |
Lewis | Michael | Private Industry | 2019 |
Litchfield | Cristen "Lynn" | Savannah River Site | 2025 |
Matthews | Paul T | Aiken County | 2018 |
Maynard | Richard M | McCleod Medical Center | 2019 |
McAdams | James M | Anderson County | 2017 |
McCaster | Rachel | SCEMD | 2023 |
McCoy | Lindsey | Hagarty | 2015 |
McCutchen | Katie | SCDPH | 2025 |
McGill | Dana | SCEMD | 2023 |
McHenry | Mary Beth | SCEMD | 2020 |
McManus | Daniel | SC Dept of Public Safety | 2023 |
McNamara | Matthew | Charleston County | 2016 |
Melton | Elizabeth | CohnReznick | 2015 |
Menaugh | Kathryn | Savannah River Nuclear Solutions | 2019 |
Mitchell | Keith | Dupont-Cooper River Site | 2023 |
Moore | Kristy Ray | Savannah River Nuclear Solutions | 2022 |
Morton | Bethany | SCEMD | 2012 |
Morton | Josh | Saluda | 2011 |
Nanney | Marian | SC Dept of Public Health | 2019 |
O'Connell | Timothy J | York County | 2022 |
Odom | Marah E "Molly" | Darlington County | 2021 |
Opalacz | Kathleen | Greenville County Emergency Management | 2023 |
Parker | Joshua | Cherokee LEPC | 2023 |
Patterson | George Ross | Forsythe County NC | 2018 |
Peeples | Susanne | Hampton | 2013 |
Phillips | Andrew | SCEMD | 2020 |
Pineiro | Jose M | WSP | 2023 |
Polino, III | William | York County | 2023 |
Polk | Betsy | SCEMD | 2025 |
Potter | Melissa | SCEMD | 2013 |
Price | Elizabeth | Savannah River Nuclear Solutions | 2020 |
Proctor | Tristan | Dorchester County Emergency Management | 2023 |
Renshaw | Victoria "Tori" | Berkeley County Emergency Management | 2025 |
Riggs | Parker | SCEMD | 2023 |
Riley | Roger | Barnwell County EM | 2013 |
Rochester | William | Berkeley County | 2019 |
Rodriquez | Amber | Savannah River Nuclear Solutions | 2018 |
Rubin | Nicholas | SC Rural Water Assoc | 2023 |
Shaw | George A | Savannah River Site | 2025 |
Shealey | Candice | Private Industry | 2019 |
Shippy | Todd F. | Charleston County Emergency Management | 2023 |
Shirley | Cole | Berkeley County Emergency Management | 2025 |
Shiverdecker | Kimberly | SCEMD | 2017 |
Simensen | Erik | DHEC | 2018 |
Sligh | Shane | McBee City Manager | 2020 |
Smith | Alisha | Florence County Emergency Management | 2023 |
Smith | Brittany | SCEMD | 2024 |
Smith | Scott T | Oconee County OES | 2019 |
Smith | Zac | Oconee County OES | 2023 |
Spires | Charles Tyler | SCEMD | 2024 |
Squires | Wanda | Horry County Emergency Management | 2018 |
Staley, Jr | William R | Orangeburg County OES | 2019 |
Stenson | Kim | SCEMD | |
Stumpf | Jessica | Baron Weather | 2018 |
Swofford | Robbie | Spartanburg County | 2017 |
Thachik | David | SCEMD | 2020 |
Thomas | Susan | Clarendon County Emergency Management | 2023 |
Thompson | John M. | Richland County | 2021 |
Treffeisen | Cade | Anderson County Emergency Management | 2023 |
Tucker | Larry "Rocky" | MUSC Providence | 2018 |
Tumbleston | Matthew | Grand Strand Health | 2023 |
Turner | Eric | SCEMD | 2021 |
Tuten | Robert | Beaufort County | 2018 |
Vickers | Christina | SCEMD | 2024 |
Volosin | Michael | Berkeley County | 2017 |
Wagler | Paula | Pickens County Emergency Management | 2025 |
Wallace | Christopher Loren | Horry County Emergency Management | 2023 |
Walter | Louis | SCEMD | 2013 |
Warren | Jill | Saluda County | 2022 |
Watson | Thomas | Hampton County | 2023 |
Webster | Benjamin | Charleston County | 2022 |
Wilhite, Jr. | E. Frederick | Aiken County Emergency Management | 2023 |
Wilson | Keith | Lancaster County Emergency Management | 2020 |
Winters | Heather L | Private Industry | 2019 |
Womack | Pierce | Greenville County | 2023 |
Yarbrough | Russell Scot | SCEMD | 2012 |
Zeoli | David | Technical College of the Low Country | 2013 |
Zsamar | Adam | Beaufort County | 2023 |
Hickman | Henry | Mrytle Beach FD | 2025 |
Renew | Crystal | Aiken County | 2025 |
Turner | Justin | Marion County | 2025 |
Medina | Eddie | Lancaster County Emergency Management | 2025 |
Davis | Stephen | Charleston City | 2025 |
Lybrand | Rob | Sumter County | 2025 |
Pruitt | Gabriel | Healthcare | 2025 |
Terry | Savannah | SCEMD | 2025 |
Gregory | Jack | SCEMD | 2025 |
Dollason | Patrick | Charleston County | 2025 |
Hauptman | Tyler | Clarendon County Emergency Management | 2025 |
Barone | Olivia | SCEMD | 2025 |
Brannon | Lee | Union County | 2025 |
Joe | Jessica | Florence County Emergency Management | 2025 |
Edmonds | Ashley | Florence County Emergency Management | 2025 |
Hurst | Doug | Rock Hill | 2025 |
Jones | David | SCEMD | 2026 |
Johnson | Zach | Clemson | 2026 |
Smith | Aaron | Oconee County | 2026 |
Tart | Nelson | Duke Energy | 2026 |
bottom of page